СТЕЛЛАР-ФИТОLINE - это стеллаж для роста растений с решетчатыми полками. Выполнен из нержавеющей стали марки AISI 430 и оснащен светильниками со светодиодными или люминесцентными фитолампами.
Стеллаж можно перемещать благодаря наличию 4-х поворотных колес, из которых два имеют механизм фиксации. В зависимости от количества полок и типа освещения стеллаж может иметь восемь модификаций.
Светильники
Рабочее освещение каждой полки обеспечивается специальными фито светильниками. Доступны следующие варианты освещения: светильники постоянного спектра с диммируемыми светодиодными лампами; с люминесцентными лампами без димирования; опционально возможна установка диммируемых светодиодных светильников с изменяемым спектром света, программируемые с помощью блока управления.
Применение
1. Подбор оптимальных условий освещенности для проращивания различных видов растений.
2. Микроклональное размножение растений in vitro.
3. Содержание и разведение насекомых.
4. Проращивание растений при контролируемых / регулируемых условиях освещенности.
Опция: Изменяемый спектр освещения – «Спектр-__»
Спектральный состав света может включать в себя диапазоны длин волн от 400 до 750 нм, с возможностью управления пиковым значениям интенсивности по каждому диапазону спектра от 0 до 100% их мощности. Пример настроек светильника «Спектр-4» где на графиках по оси абсцисс – длинна волны [нм], по оси ординат – относительная интенсивность. С помощью регулировки настроек светильника можно получить необходимый спектр света.
Модификации
Модель | Р6-Л | Р5-Л | ПП6-Л | ПП5-Л | Р6-С | Р5-С | ПП6-С | ПП5-С |
Материал | Нержавеющая сталь марки AISI 430 | |||||||
Шесть полок (пять функциональных) | + | - | + | - | + | - | + | |
Пять полок (четыре функциональные) | - | + | - | + | - | + | - | + |
Решетчатая полка | + | + | - | - | + | + | - | - |
Сплошная полка поддон | - | - | * | * | - | - | * | * |
Светодиодное освещение | - | - | - | - | + | + | + | + |
Люминесцентное освещение | + | + | + | + | - | - | - | - |
Диммер | - | - | - | - | + | + | + | + |
Регулировка интенсивности света | - | - | - | - | + | + | + | + |
Регулировка интенсивности света на каждой полке | - | - | - | - | * | * | * | * |
Автоматическое включение и выключение (режим день/ночь) с возможностью программирования | + | + | + | + | + | + | + | + |
Индивидуальный спектр освещения | * | * | * | * | * | * | * | * |
Примечание: * Опционально по согласованию с производителем
Технические характеристики
Модель | СТЕЛЛАР-ФИТО LINE (2340 мм) | СТЕЛЛАР-ФИТО LINE (1940 мм) | ||||
Базовые модификации | Р6-Л | Р6-С | Р5-Л | Р5-С | ||
Габаритные размеры без колес и блока управления (ШхГхВ), мм | 1326 x 616 х 2207 | 1326 x 616 х 1707 | ||||
Габаритные размеры с колесами (ШxГхВ), мм | 1326 x 616 х 2340 | 1326 x 616 х 1940 | ||||
Габаритные размеры с колесами, с блоком управления (ШxГхВ), мм | 1326 x 720 х 2340 | 1480 x 616 х 2340 | 1326 x 720 х 1940 | 1480 x 616 х 1940 | ||
Материал корпуса, полок стеллажа | Нержавеющая сталь AISI 430, шлифованная | Нержавеющая сталь AISI 430, шлифованная | ||||
Тип полок | Решетчатые, с съёмными рейками | Решетчатые, с съёмными рейками | ||||
Размер полки (ШxГ), мм | 1310 x 600 | 1310 x 600 | ||||
Площадь одной вегетационной площадки, кв. м | 0,786 | 0,786 | ||||
Общая площадь вегетационных площадок, кв. м | 3,930 | 3,144 | ||||
Количество функциональных (освещаемых) полок, шт. | 5 | 4 | ||||
Количество регулируемых полок, шт. | 4 | 3 | ||||
Максимальная освещенность на полке, люкс | 5 000 | 6 000 | ||||
Мощность (мощность одной лампы Вт /количество на стеллаже шт.) | 36/20 | 15/35 | 36/16 | 15/28 | ||
Диапазон длин волн, нм | 440-660 | 440-660 | ||||
Нагрузка на полку максимальная (распределенная), кг | 60 | 60 | ||||
Максимальная нагрузка на стеллаж, кг | 240 | 192 | ||||
Диаметр колес, мм | 100 | 100 | ||||
Количество колес, шт | 4 (2 из них с фиксаторами) | 4 (2 из них с фиксаторами) | ||||
Грузоподъемность одного колеса, кг | 100 | 100 | ||||
Масса, кг | Около 130 | Около 110 |
Пример реализации:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН, биотехнологический комплекс "Биотрон". Крым, г. Ялта.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»)
Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии» (ФГБНУ ВНИИСБ)
Российский государственный аграрный университет –МСХА имени К.А.Тимирязева (РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева)